<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: there is no black and white &#8211; las cosas no son blanco o negro</title>
	<atom:link href="http://www.iquilezles.org/blog/?feed=rss2&#038;p=1204" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204</link>
	<description>de Iñigo Quilez</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2010 19:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-465</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-465</guid>
		<description><![CDATA[Cuando me siento vago, simplemente pulso la tecla PrintScreen y pego la imagen en Photoshop, y salvo a .png desde ahí. ¡A veces no merece la pena complicarse la vida!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando me siento vago, simplemente pulso la tecla PrintScreen y pego la imagen en Photoshop, y salvo a .png desde ahí. ¡A veces no merece la pena complicarse la vida!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ElCurioso</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-464</link>
		<dc:creator>ElCurioso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-464</guid>
		<description><![CDATA[Ahá, entiendo, entonces supongo que tendrás alguna utilidades por ahí en C que te guarde la imagen generada en un determinado formato y te ayude a pintar el texto y esos ejes de coordenadas, no? No pregunto más... ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahá, entiendo, entonces supongo que tendrás alguna utilidades por ahí en C que te guarde la imagen generada en un determinado formato y te ayude a pintar el texto y esos ejes de coordenadas, no? No pregunto más&#8230; <img src='http://www.iquilezles.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-463</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 06:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-463</guid>
		<description><![CDATA[ninguno, lo suelo hacer en C (es decir, en un editor de texto). Aunque algunas veces uso mi &lt;a href=&quot;http://www.iquilezles.org/apps/shadertoy/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ShaderToy&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ninguno, lo suelo hacer en C (es decir, en un editor de texto). Aunque algunas veces uso mi <a href="http://www.iquilezles.org/apps/shadertoy/" rel="nofollow">ShaderToy</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ElCurioso</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-462</link>
		<dc:creator>ElCurioso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-462</guid>
		<description><![CDATA[Una pregunta, qué software usaste para crear la imagen? 

Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta, qué software usaste para crear la imagen? </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristina</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-461</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-461</guid>
		<description><![CDATA[Mu güeno. Me recuerda a algo que posteé yo hace un tiempo...&quot;Tu pitbull y tú&quot;: http://cpcny.wordpress.com/2010/03/31/hello-world/



Abrazos!


Cris]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mu güeno. Me recuerda a algo que posteé yo hace un tiempo&#8230;&#8221;Tu pitbull y tú&#8221;: <a href="http://cpcny.wordpress.com/2010/03/31/hello-world/" rel="nofollow">http://cpcny.wordpress.com/2010/03/31/hello-world/</a></p>
<p>Abrazos!</p>
<p>Cris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
