<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for el trastero</title>
	<atom:link href="http://www.iquilezles.org/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iquilezles.org/blog</link>
	<description>de Iñigo Quilez</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2010 19:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on the truth about maths by Tom</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1284#comment-3764</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1284#comment-3764</guid>
		<description><![CDATA[Hi Inigo, 
Nice, thought provoking essay.
I think the concept of numbers as basic concept instead of just a set theory that is known to be more fundamental nowadays is the fact that the most common practical application is measuring (amount of resources, money, income, length, etc..).
This is really what numbers are all about - ordering relation is crucial to comparision (so you can after measuring two things compare which one is longer/better), addition, multiplication etc...
You are using often E and PI which is no coincidence - those are measures of most common properties within geometrical objects.
Many people only think about mathematics as just a tool to measure things, which is sad. It is common even amongst natural scienctist.
While there is certain number of people that try to find patterns in nature,
not just measure it, this is what we do I guess.
Analysis, relations, equations, definitions, theorems - this is where we live, the world of amazing properties and puzzles ;-)
Tom]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Inigo,<br />
Nice, thought provoking essay.<br />
I think the concept of numbers as basic concept instead of just a set theory that is known to be more fundamental nowadays is the fact that the most common practical application is measuring (amount of resources, money, income, length, etc..).<br />
This is really what numbers are all about &#8211; ordering relation is crucial to comparision (so you can after measuring two things compare which one is longer/better), addition, multiplication etc&#8230;<br />
You are using often E and PI which is no coincidence &#8211; those are measures of most common properties within geometrical objects.<br />
Many people only think about mathematics as just a tool to measure things, which is sad. It is common even amongst natural scienctist.<br />
While there is certain number of people that try to find patterns in nature,<br />
not just measure it, this is what we do I guess.<br />
Analysis, relations, equations, definitions, theorems &#8211; this is where we live, the world of amazing properties and puzzles <img src='http://www.iquilezles.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on on binary square roots by KneDa</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1267#comment-3678</link>
		<dc:creator>KneDa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 04:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1267#comment-3678</guid>
		<description><![CDATA[Con respecto al tema este de las fracciones diádicas, encontré un link interesante:

http://www.exploringbinary.com/exploring-binary-numbers-with-parigp-calculator/#convert-decimal-to-dyadic]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con respecto al tema este de las fracciones diádicas, encontré un link interesante:</p>
<p><a href="http://www.exploringbinary.com/exploring-binary-numbers-with-parigp-calculator/#convert-decimal-to-dyadic" rel="nofollow">http://www.exploringbinary.com/exploring-binary-numbers-with-parigp-calculator/#convert-decimal-to-dyadic</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on on binary square roots by KneDa</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1267#comment-3604</link>
		<dc:creator>KneDa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 17:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1267#comment-3604</guid>
		<description><![CDATA[Ummm, interesante... pensando en todo esto yo me planteo el siguiente interrogante relacionado. ¿Cómo podemos afirmar que un float (IEEE754), puede ser expresado como una fracción cuyo denominador sea un número potencia de 2?

Pensándolo un poco, lo único que se me ha ocurrido es tener un algoritmo que para decir que si el número va a converger a un entero exacto tras sucesivas multiplicaciones por 2, iterativamente vaya mirando si despues de cada multiplicación, el último digito de la parte decimal es 5, que es el único número del 1 al 9 que no entra en un ciclo tras multiplicarse por 2. De ahí podríamos decir si dicho número va a ser de la forma n/(2^k), para poder aplicar tu transformación.

De todas formas, he estado pensando un poco el como haría dicha función de manera rápida y eficiente para obtener dicha fracción a partir del float y no se me ocurre nada lo suficientemente óptimo (jugando con la mantisa y el exponente del número).

Pero obviando este algoritmo, se te ocurriría algún criterio matemático para decir que un número real x, no irracional, se va a poder expresar de la forma n/(2^k), siendo n entero y k natural?

Saludos ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ummm, interesante&#8230; pensando en todo esto yo me planteo el siguiente interrogante relacionado. ¿Cómo podemos afirmar que un float (IEEE754), puede ser expresado como una fracción cuyo denominador sea un número potencia de 2?</p>
<p>Pensándolo un poco, lo único que se me ha ocurrido es tener un algoritmo que para decir que si el número va a converger a un entero exacto tras sucesivas multiplicaciones por 2, iterativamente vaya mirando si despues de cada multiplicación, el último digito de la parte decimal es 5, que es el único número del 1 al 9 que no entra en un ciclo tras multiplicarse por 2. De ahí podríamos decir si dicho número va a ser de la forma n/(2^k), para poder aplicar tu transformación.</p>
<p>De todas formas, he estado pensando un poco el como haría dicha función de manera rápida y eficiente para obtener dicha fracción a partir del float y no se me ocurre nada lo suficientemente óptimo (jugando con la mantisa y el exponente del número).</p>
<p>Pero obviando este algoritmo, se te ocurriría algún criterio matemático para decir que un número real x, no irracional, se va a poder expresar de la forma n/(2^k), siendo n entero y k natural?</p>
<p>Saludos <img src='http://www.iquilezles.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on osea osea, vaya odisea by admin</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1277#comment-2957</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1277#comment-2957</guid>
		<description><![CDATA[hehe, es una solución, sí. pero en este caso es que me monté en el avión recién llegado de una fiesta de viernes noche, ¡y beber más no era una opción!

pd - ¿qué compilador tienes que genera código 16 y 32 bit al mismo tiempo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe, es una solución, sí. pero en este caso es que me monté en el avión recién llegado de una fiesta de viernes noche, ¡y beber más no era una opción!</p>
<p>pd &#8211; ¿qué compilador tienes que genera código 16 y 32 bit al mismo tiempo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on osea osea, vaya odisea by casty</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1277#comment-2951</link>
		<dc:creator>casty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1277#comment-2951</guid>
		<description><![CDATA[planeloop:
mov ax, tonic
push ax
mov ax, gin
push ax
call drink
mov eax, time
push eax
call wait
mov ax, [status]
and ax, STAT_SLEEP
jz planeloop

A mí me resulta bastante efectivo si &quot;time&quot; toma valores entre 1000000ms y 2000000ms]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>planeloop:<br />
mov ax, tonic<br />
push ax<br />
mov ax, gin<br />
push ax<br />
call drink<br />
mov eax, time<br />
push eax<br />
call wait<br />
mov ax, [status]<br />
and ax, STAT_SLEEP<br />
jz planeloop</p>
<p>A mí me resulta bastante efectivo si &#8220;time&#8221; toma valores entre 1000000ms y 2000000ms</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on cosas que acaban de culo by admin</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1231#comment-2465</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 20:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1231#comment-2465</guid>
		<description><![CDATA[como que no, está ahí en la lista :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como que no, está ahí en la lista <img src='http://www.iquilezles.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on hi there! by Cristina</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1251#comment-2450</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1251#comment-2450</guid>
		<description><![CDATA[You forgot the one I suffer the most. Those people with huge -I mean HUUUGE- backpacks who are unable to understand that you cannot ride a freaking packed subway with that enormous thing on your back. Just put it on your feet, please. PLEASE. And if you dare to say something, then they&#039;ll give the diry look...agrrr...give a me a break!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You forgot the one I suffer the most. Those people with huge -I mean HUUUGE- backpacks who are unable to understand that you cannot ride a freaking packed subway with that enormous thing on your back. Just put it on your feet, please. PLEASE. And if you dare to say something, then they&#8217;ll give the diry look&#8230;agrrr&#8230;give a me a break!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on cosas que acaban de culo by xTr1m</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1231#comment-2439</link>
		<dc:creator>xTr1m</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1231#comment-2439</guid>
		<description><![CDATA[Me asombra que no hayas pensado en cálculo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me asombra que no hayas pensado en cálculo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on back to the 90s by admin</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1236#comment-1158</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1236#comment-1158</guid>
		<description><![CDATA[or, in other words, 

&lt;pre&gt;
uniform float time;
uniform vec2 resolution;

void main(void)
{
    vec2 p = (2.0*gl_FragCoord.xy-resolution)/resolution.y;

    float r = length(p);
    float a = atan(p.x,p.y);

    float f = cos(p.y*12.0/(r*r) + time)*cos(p.x* 3.0/(r*r) + time);
    vec3 col = vec3( cos(a+0.0), cos(a+0.5), cos(a+1.0) ) *f + f*f*f*f + 0.2/r;

    gl_FragColor = vec4(col,1.0);
}&lt;/pre&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>or, in other words, </p>
<pre>
uniform float time;
uniform vec2 resolution;

void main(void)
{
    vec2 p = (2.0*gl_FragCoord.xy-resolution)/resolution.y;

    float r = length(p);
    float a = atan(p.x,p.y);

    float f = cos(p.y*12.0/(r*r) + time)*cos(p.x* 3.0/(r*r) + time);
    vec3 col = vec3( cos(a+0.0), cos(a+0.5), cos(a+1.0) ) *f + f*f*f*f + 0.2/r;

    gl_FragColor = vec4(col,1.0);
}</pre>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on sudoku &#8211; una trampa by admin</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1235#comment-1110</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1235#comment-1110</guid>
		<description><![CDATA[corregido. hey, no hace falta esconder el email. ni muerdo, ni me salen coloretes por estas cosas :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>corregido. hey, no hace falta esconder el email. ni muerdo, ni me salen coloretes por estas cosas <img src='http://www.iquilezles.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on sudoku &#8211; una trampa by YoTampoco</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1235#comment-1086</link>
		<dc:creator>YoTampoco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1235#comment-1086</guid>
		<description><![CDATA[cayar es hacer cayados ????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cayar es hacer cayados ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on thanks i am this naive by admin</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1187#comment-1009</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iquilezles.org/blog/?p=1187#comment-1009</guid>
		<description><![CDATA[yes it is - don&#039;t worry :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yes it is &#8211; don&#8217;t worry <img src='http://www.iquilezles.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on thanks i am this naive by bippy</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1187#comment-986</link>
		<dc:creator>bippy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iquilezles.org/blog/?p=1187#comment-986</guid>
		<description><![CDATA[i hope this is about work... ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i hope this is about work&#8230; <img src='http://www.iquilezles.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on cosas que acaban de culo by slack</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1231#comment-866</link>
		<dc:creator>slack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1231#comment-866</guid>
		<description><![CDATA[Otras dos palabras que molan: ósculo y adminículo :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otras dos palabras que molan: ósculo y adminículo <img src='http://www.iquilezles.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on cosas que acaban de culo by honte</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1231#comment-803</link>
		<dc:creator>honte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1231#comment-803</guid>
		<description><![CDATA[furúnculo (que puede salir en el culo, al infectarse el folículo)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>furúnculo (que puede salir en el culo, al infectarse el folículo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on urge to speak by josepzin</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1193#comment-455</link>
		<dc:creator>josepzin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1193#comment-455</guid>
		<description><![CDATA[¡Alucinante!

Ánimo con tus nuevos proyectos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Alucinante!</p>
<p>Ánimo con tus nuevos proyectos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on there is no black and white &#8211; las cosas no son blanco o negro by admin</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-465</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-465</guid>
		<description><![CDATA[Cuando me siento vago, simplemente pulso la tecla PrintScreen y pego la imagen en Photoshop, y salvo a .png desde ahí. ¡A veces no merece la pena complicarse la vida!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando me siento vago, simplemente pulso la tecla PrintScreen y pego la imagen en Photoshop, y salvo a .png desde ahí. ¡A veces no merece la pena complicarse la vida!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on there is no black and white &#8211; las cosas no son blanco o negro by ElCurioso</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-464</link>
		<dc:creator>ElCurioso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-464</guid>
		<description><![CDATA[Ahá, entiendo, entonces supongo que tendrás alguna utilidades por ahí en C que te guarde la imagen generada en un determinado formato y te ayude a pintar el texto y esos ejes de coordenadas, no? No pregunto más... ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahá, entiendo, entonces supongo que tendrás alguna utilidades por ahí en C que te guarde la imagen generada en un determinado formato y te ayude a pintar el texto y esos ejes de coordenadas, no? No pregunto más&#8230; <img src='http://www.iquilezles.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on there is no black and white &#8211; las cosas no son blanco o negro by admin</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-463</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 06:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-463</guid>
		<description><![CDATA[ninguno, lo suelo hacer en C (es decir, en un editor de texto). Aunque algunas veces uso mi &lt;a href=&quot;http://www.iquilezles.org/apps/shadertoy/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ShaderToy&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ninguno, lo suelo hacer en C (es decir, en un editor de texto). Aunque algunas veces uso mi <a href="http://www.iquilezles.org/apps/shadertoy/" rel="nofollow">ShaderToy</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on linux is a joke by pera</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1217#comment-460</link>
		<dc:creator>pera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 06:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1217#comment-460</guid>
		<description><![CDATA[Que distro estas usando? hoy en dia decir Linux es tan amplio que casi carece de importancia. Linux es el kernel mas portado en la historia... y fuera de ese detalle Linux tampoco es responsable (por lo general) de que no puedas instalar una aplicacion, ya que es un kernel y vos te encontras en el userspace ;)
En mi Slackware no tuve problemas para instalar justamente esos 3 softwares que mencionas, y Slackware no es exactamente la distribucion mas facil.
Me da curiosidad saber que clase de problemas tuviste para instalar eso :?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que distro estas usando? hoy en dia decir Linux es tan amplio que casi carece de importancia. Linux es el kernel mas portado en la historia&#8230; y fuera de ese detalle Linux tampoco es responsable (por lo general) de que no puedas instalar una aplicacion, ya que es un kernel y vos te encontras en el userspace <img src='http://www.iquilezles.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
En mi Slackware no tuve problemas para instalar justamente esos 3 softwares que mencionas, y Slackware no es exactamente la distribucion mas facil.<br />
Me da curiosidad saber que clase de problemas tuviste para instalar eso <img src='http://www.iquilezles.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':?' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on there is no black and white &#8211; las cosas no son blanco o negro by ElCurioso</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-462</link>
		<dc:creator>ElCurioso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-462</guid>
		<description><![CDATA[Una pregunta, qué software usaste para crear la imagen? 

Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta, qué software usaste para crear la imagen? </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on linux is a joke by Diego</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1217#comment-453</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1217#comment-453</guid>
		<description><![CDATA[Linux is for people with time to waste/invest in the computer, not in their own work, and that&#039;s only useful for sysadmins, nobody else]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Linux is for people with time to waste/invest in the computer, not in their own work, and that&#8217;s only useful for sysadmins, nobody else</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on there is no black and white &#8211; las cosas no son blanco o negro by cristina</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-461</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1204#comment-461</guid>
		<description><![CDATA[Mu güeno. Me recuerda a algo que posteé yo hace un tiempo...&quot;Tu pitbull y tú&quot;: http://cpcny.wordpress.com/2010/03/31/hello-world/



Abrazos!


Cris]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mu güeno. Me recuerda a algo que posteé yo hace un tiempo&#8230;&#8221;Tu pitbull y tú&#8221;: <a href="http://cpcny.wordpress.com/2010/03/31/hello-world/" rel="nofollow">http://cpcny.wordpress.com/2010/03/31/hello-world/</a></p>
<p>Abrazos!</p>
<p>Cris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on can you remember by Piero</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1206#comment-459</link>
		<dc:creator>Piero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1206#comment-459</guid>
		<description><![CDATA[Man!! You want me to cry, don&#039;t you? I now remember that happy time when I used to end my loops with this:

btst  #6,$bfe001 
bne.s .loop]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man!! You want me to cry, don&#8217;t you? I now remember that happy time when I used to end my loops with this:</p>
<p>btst  #6,$bfe001<br />
bne.s .loop</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on can you remember by Diego</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1206#comment-454</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iquilezles.org/blog/?p=1206#comment-454</guid>
		<description><![CDATA[Ains... Snif snif :_)

I remember, I remember. In fact, I think that a large part of what I am today is thanks to those lines...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ains&#8230; Snif snif :_)</p>
<p>I remember, I remember. In fact, I think that a large part of what I am today is thanks to those lines&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on casi mejor by admin</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1190#comment-458</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 06:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iquilezles.org/blog/?p=1189#comment-458</guid>
		<description><![CDATA[Hola, me llamo Inigo, soy &quot;noco&quot; profundo, y además me tomo entre media y una lata de leche condensada al día desde hace años. Probablemente que no sea bueno para mi salud, pero a falta de otro vicio peor, voy a tomar el riesgo de seguir con éste.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me llamo Inigo, soy &#8220;noco&#8221; profundo, y además me tomo entre media y una lata de leche condensada al día desde hace años. Probablemente que no sea bueno para mi salud, pero a falta de otro vicio peor, voy a tomar el riesgo de seguir con éste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on casi mejor by Belén</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1190#comment-457</link>
		<dc:creator>Belén</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iquilezles.org/blog/?p=1189#comment-457</guid>
		<description><![CDATA[Yo soy en teoría &quot;nune&quot;, pero sin bloqueos a la hora de saciarme con otro modelo. Claramente, tengo un perfil egoísta y chaquetero. Por cierto, qué tal a tu vicio de leche condesada?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo soy en teoría &#8220;nune&#8221;, pero sin bloqueos a la hora de saciarme con otro modelo. Claramente, tengo un perfil egoísta y chaquetero. Por cierto, qué tal a tu vicio de leche condesada?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on por suerte by iface</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1191#comment-450</link>
		<dc:creator>iface</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iquilezles.org/blog/?p=1191#comment-450</guid>
		<description><![CDATA[Las últimas investigaciones apuntan a que la intuición es un recurso mucho más poderoso y útil de lo que se creía, y que responde más a procesos mentales racionales que aleatorios.. http://www.redesparalaciencia.com/62/redes/redes-4-la-intuicion-no-es-irracional]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las últimas investigaciones apuntan a que la intuición es un recurso mucho más poderoso y útil de lo que se creía, y que responde más a procesos mentales racionales que aleatorios.. <a href="http://www.redesparalaciencia.com/62/redes/redes-4-la-intuicion-no-es-irracional" rel="nofollow">http://www.redesparalaciencia.com/62/redes/redes-4-la-intuicion-no-es-irracional</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on casi mejor by iface</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1190#comment-449</link>
		<dc:creator>iface</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iquilezles.org/blog/?p=1189#comment-449</guid>
		<description><![CDATA[..y los &quot;null&quot; :P

Yo de Nocilla y Nesquick toda la vida! Eso me hace una persona más insegura y susceptible, con arrebatos de locura transitoria y amaneramiento ocasional. Tal cual.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..y los &#8220;null&#8221; <img src='http://www.iquilezles.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Yo de Nocilla y Nesquick toda la vida! Eso me hace una persona más insegura y susceptible, con arrebatos de locura transitoria y amaneramiento ocasional. Tal cual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on eterno retorno by AV</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1176#comment-446</link>
		<dc:creator>AV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iquilezles.org/blog/?p=1176#comment-446</guid>
		<description><![CDATA[Pianista (pero de un burdel)? Boxeador en Detroit? Taxista en Nueva York? Flautista en Hamelín? Viejo verde en Sodoma? Ludópata en Las Vegas? Policía ni en broma!

Tú y Sabina haríais buenas migas, con &#039;La del Pirata Cojo&#039;. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pianista (pero de un burdel)? Boxeador en Detroit? Taxista en Nueva York? Flautista en Hamelín? Viejo verde en Sodoma? Ludópata en Las Vegas? Policía ni en broma!</p>
<p>Tú y Sabina haríais buenas migas, con &#8216;La del Pirata Cojo&#8217;. <img src='http://www.iquilezles.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on i wish it was this simple &#8211; ójala fuera así de sencillo by KneDa</title>
		<link>http://www.iquilezles.org/blog/?p=1181#comment-448</link>
		<dc:creator>KneDa</dc:creator>
